ข่าวและประชาสัมพันธ์
เพิ่ม แก้ไข ลบข่าว จัดหมวดหมู่ ตั้งเวลาเผยแพร่ล่วงหน้า และปักหมุดข่าวสำคัญให้แสดงบนสุด
12รายการ
ข่าวทั้งหมดในระบบ
10รายการ
เผยแพร่อยู่
2รายการ
ตั้งเวลา / แบบร่าง
4,214ครั้ง
ยอดเข้าชมรวม
ตารางนี้ทำงานได้จริงในหน้าจอ (ค้นหา กรอง ปักหมุด เปลี่ยนสถานะ ลบ) แต่ผลลัพธ์จะหายไปเมื่อรีเฟรชหน้า เนื่องจากยังไม่ได้เชื่อมต่อฐานข้อมูล
| หัวข้อข่าว | หมวดหมู่ | สถานะ | วันที่เผยแพร่ | เข้าชม | ปักหมุด | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของ Barcode เพื่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์”สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์/printing-barcode-packaging-lecture | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 24 ก.ย. 2569 | 412 | |||
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น “สื่อวิดีโอรณรงค์เมาไม่ขับ” เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2570สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/student-invention-drunk-driving-video | วิชาการและวิจัย | เผยแพร่แล้ว | 23 ก.ย. 2569 | 521 | |||
“RMUTK Chemistry Open Lab” จุดประกายทักษะปฏิบัติการเคมี ร่วมค้นหาตัวตนกับ วท.บ. เคมี มทร.กรุงเทพสาขาวิชาเคมี/rmutk-chemistry-open-lab | รับสมัครนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 14 ก.ย. 2569 | 904 | |||
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)งานวิชาการ/tcas-2570-round1 | รับสมัครนักศึกษา | ตั้งเวลาเผยแพร่ | 1 ต.ค. 2569 · 08:00 น. | 0 | |||
ประกาศรับสมัครงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานบุคลากร/job-opening-sci | รับสมัครงาน | แบบร่าง | 26 ก.ย. 2569 | 0 | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน จัดอบรม “การสร้าง Content ร่วมกับ AI เพื่อสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย”สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/digital-media-ai-content-training | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 23 ก.ย. 2569 | 298 | |||
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานด้านการจัดแสงและ Virtual Production ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/digital-media-virtual-production-swu | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 23 ก.ย. 2569 | 356 | |||
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานการจัดแสงสำหรับการผลิตสื่อ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/digital-media-lighting-chula | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 17 ก.ย. 2569 | 243 | |||
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน Virtual Production ณ TCDC บางรักสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/digital-media-virtual-production-tcdc | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 15 ก.ย. 2569 | 314 | |||
จากห้องเรียนสู่สนามจริง! นักศึกษา มทร.กรุงเทพ ผนึกกำลังนิสิตจุฬาฯ ร่วมผลิต Live Streaming “ปฏิจจสมุปบาท 2026”สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/live-streaming-collaboration-2026 | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 15 ก.ย. 2569 | 687 | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ศึกษาพัฒนาการสื่อบันทึกภาพและเสียง ณ หอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน/digital-media-prd-archives | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 14 ก.ย. 2569 | 201 | |||
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม/health-beauty-visit-giffarine | กิจกรรมนักศึกษา | เผยแพร่แล้ว | 14 ก.ย. 2569 | 278 |
แสดง 12 จาก 12 รายการ1